ДЕКЛАРАЦІЯ платника єдиного податку фізичної особи-підприємця
На сайті Мінфіну з’явився проект форми Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця.
| відмітка
про одержання (штамп органу державної податкової служби) |
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .2011 № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тип податкової декларації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітна | Звітна нова | Уточнююча | Довідково* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Звітний (податковий) період за який подається або уточнюється податкова декларація:
1 квартал півріччя три квартали рік місяць* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рік) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Місцезнаходження (місце проживання) платника податку : | поштовий індекс: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (область, місто): | міжміський код: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: | телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | факс: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Назва органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номер КВЕД | назва згідно з КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фактична чисельність працівників у звітному періоді: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний( річний) податковий (звітний) період наростаючим підсумком
РОЗДІЛ ІІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ГРУПИ
Щомісячні авансові внески, грн.
| № з/п | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 місяць кварталу | |||||
| 2 місяць кварталу | |||||
| 3 місяць кварталу |
| Назва показника
|
Код рядка | Обсяг (грн.) ** |
| 1 | 2 | 3 |
| Сума доходу за звітний (податковий) період
( згідно п.п.1 п.291.4 ст. 291 ) |
01 | |
| Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені п.291.4 ст.291 ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 02 | |
| Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді | 03 | |
| Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п.291.6 ст.291ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 04 | |
| Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді | 05 |
** заповнюється наростаючим підсумком з початку року
РОЗДІЛ ІІІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ
Щомісячні авансові внески, грн.
| № з/п | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 місяць кварталу | |||||
| 2 місяць кварталу | |||||
| 3 місяць кварталу |
| Назва показника
|
Код рядка | Обсяг (грн.) ** |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.1. Сума доходу за звітний (податковий) період ( згідно п.п.2 п.291.4 ст.291)
|
06 | |
| 11.2. Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені п.291.4 ст.291 ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 07 | |
| 11.3. Сума доходу, отриманого від провадження діяльності , не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді | 08 | |
| 11.4. Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п.291.6 ст.291ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 09 | |
| 11.5. Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді | 10 |
** заповнюється наростаючим підсумком з початку року
РОЗДІЛ ІV ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ
| Назва показника | Код рядка | Обсяг (грн.) ** |
| 1 | 2 | 3 |
| Сума доходу за звітний (податковий) період за ставкою 3 відсотка
|
11 | |
| Сума доходу за звітний (податковий) період за ставкою 5 відсотків
|
12 | |
| Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені п.291.4 ст.291 ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 13 | |
| Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п.291.6 ст.291ПКУ, у звітному (податковому) періоді | 14 | |
| Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді | 15 |
** заповнюється наростаючим підсумком з початку року
РОЗДІЛ V РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ***
| Назва показника | Код рядка | Сума (грн.) |
| Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень
рядків (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)) |
16 | |
| Сума податку за ставкою 15% ( (рядок02+ рядок 03+ рядок 04+ рядок 05+ рядок 07+ рядок08 + рядок 09+ рядок10+рядок13+рядок14+рядок15)*15%) | 17 | |
| Сума податку за ставкою 3% ( рядок11 *3%) | 18 | |
| Сума податку за ставкою 5% ( рядок 12 *5%) | 19 | |
| Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок17+рядок18+рядок19) | 20 | |
| Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 20 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) | 21 | |
| Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового ) періоду (рядок 20- рядок 21) | 22 |
*** не заповнюється платниками, що подають декларацію “Довідково “
РОЗДІЛ VІ РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК ****
| Назва показника | Код рядка | Сума (грн.) | |||
| Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 22 відповідної декларації) | 23 | ||||
| Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка | 24 | ||||
| Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки: | |||||
| збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 > рядка 23) |
25 | ||||
| зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету * * * * *
(рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 < рядка 23) |
26 | ||||
| Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 25 ×3% або 5% ) | 27 | ||||
| Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України | 28 | ||||
| * * * * заповнюється платниками, що уточнюють податкові зобов’язання
* * * * * відображаються тільки додатні значення |
|||||
| Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на: | арк. | ||||
| Дата подання податкової декларації | - | .- | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація, наведена у податковій декларації є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фізична особа – підприємець | ______________________ | _________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | (реєстраційний номер облікової картки платника податків) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби | |||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | “___” _______ 20___року | ||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити) | |||||||||||||||||||||||||||||
| порушень (помилок) не виявлено | складено акт від “___” ______ 20___року № _____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ___” _________ 20___року | |||||||||||||||||||||||||||||
Джерело: сайт Мінфіна
Подібні записи:
Автор: Администратор
Цей автор наразі опублікував 826 статей Детальніше про автора